Фильтр по параметрам
Лабораторные исследования
| Гематологические исследования | |
| Анализ крови общий | 250р. |
| Группа крови и резус фактор | 380р. |
| Биохимические исследования крови | |
| Глюкоза | 150р. |
| Холестерин | 160р. |
| Общеклинические исследования | |
| Анализ мочи общий | 180р. |
| Серологические исследования | |
| Госпитальный комплекс (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис, забор крови) | 1050р. |
| Бактериологические исследования | |
| Бак.анализы (антитела к Vi-антигену брюшного тифа, посев на кишечную группу, посев на золотистый стафилококк, исследование на энтеробиоз, забор биоматериала) | 2 000р. |
| Гормональные исследования | |
| Щитовидная железа | |
| Общий Т3 | 280р. |
| Свободный Т3 | 340р. |
| Общий Т4 | 280р. |
| Свободный Т4 | 340р. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 280р. |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 400р. |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 440р. |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 440р. |
| Половые гормоны | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300р. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300р. |
| Пролактин | 300р. |
| Прогестерон | 300р. |
| Эстрадиол | 300р. |
| Тестостерон | 300р. |
| Тестостерон свободный | 700р. |
| Хорионический гонадотропин (общий В-ХГЧ) | 380р. |
| Маркеры опухолевого роста | |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 460р. |
| СА 15-3 | 560р. |
| СА 125 | 560р. |
| СА 19-9 | 550р. |
| СА 72-4 | 760р. |
| Человеческий эпидидимальный белок 4 (HE4) | 1500р. |
| Прочие лабораторные исследования указаны в прейскуранте на лабораторные исследования | |
ДНК-исследования
| ДНК тест предсудебный (2 человека) | 12 000р. |
| ДНК тест для предоставления в суд (2 человека) при наличии определения суда | 18 000р. |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
| УЗИ органов брюшной полости | 500р. |
| УЗИ органов малого таза | 500р. |
| УЗИ по беременности до 7 недель | 550р. |
| УЗИ щитовидной железы | 300р. |
| УЗИ молочных желёз | 400р. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 400р. |
| УЗИ лимфоузлов | 350р. |
| УЗИ глаза | 450р. |
| УЗИ мягких тканей | 250р. |
| УЗИ органов мошонки | 300р. |
| УЗИ отдельного органа | 250р. |
Функциональные исследования
| Электрокардиография | 200р. |
| Электрокардиография с нагрузкой | 400р. |
| ЭЭГ (электроэнцефалография) | 1000р. |
| Аудиометрия | 700р. |
| ФЛГ (Флюорография) | 400р. |
Амбулаторные приемы
| амбулаторный прием врача-терапевта | 600р. |
| амбулаторный прием врача-психиатра | 600р. |
| амбулаторный прием врача-психиатра-нарколога | 600р. |
| амбулаторный прием врача-гинеколога | 600р. |
| амбулаторный прием врача-невролога | 900р. |
| амбулаторный прием врача-оториноларинголога | 600р. |
| амбулаторный прием врача-офтальмолога | 600р. |
| амбулаторный прием врача-дерматовенеролога | 600р. |
| амбулаторный прием врача-хирурга | 600р. |
2500р.
Определение антител IgG к коронавирусной инфекции Sars-Cov-2
2500р.
Медицинском центр «Добрый доктор Н» проводит исследования сыворотки крови на «Определение антител IgG к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», с применением технологии иммуноферментного анализа (ИФА).
Срок выполнения исследования - 1-2 рабочих дня.